2.7V60F
發布時間:2021/12/14

系列名稱 | RL-2R7系列 |
額定電壓VR | 2.7V |
浪涌電壓 | 2.85V |
標稱容量 | 0.1-470F |
外形結構 | 圓柱 |
使用溫度范圍 | -40℃到+70℃ |
產品壽命 | 常溫循環壽命:25℃ VR到1/2VR循環100萬次,容量衰減≤30%,內阻變化≤3倍 |
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時,容量衰減≤30%,內阻變化≤4倍 | |
應用特點 | 超低內阻,功率型,適合中大功率放電, |
引線型產品尺寸圖
引線型產品性能參數表: | |||||||||
型號 Part Number | 額定電壓 Nominal Voltage ,V dc | 容量 Capacitance F | 容量 允許偏差 Cap.olerance | 內阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | ||||
AC@1kHz | DC | ΦD×H | Φd | P | Lmax | ||||
HSRL-2R7C335T | 2.7 | 3.3 | ±10% | 120 | 180 | 8×19 | 0.6 | 3.5 | 25 |
HSRL-2R7C106T | 2.7 | 10 | ±20% | 50 | 75 | 12.5×26 | 0.6 | 5 | 25 |
HSRL-2R7C206T | 2.7 | 20 | ±20% | 25 | 37.5 | 16×26 | 0.8 | 7.5 | 25 |
HSRL-2R7C606T | 2.7 | 60 | ±20% | 15 | 22.5 | 18×41 | 0.8 | 8 | 25 |
牛角型產品尺寸圖
牛角型產品性能參數表:
型號 Part Number | 額定電壓 Nominal Voltage ,V dc | 容量 Capacitance F | 容量 允許偏差 Cap.olerance | 內阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | |||
AC@1kHz | DC | ΦD×L | F | |||||
HSRL-2R7C127T | 2.7 | 120 | ±10% | 12 | 14 | 22.4×45.5 | 10 | |
HSRL-2R7C157T | 2.7 | 150 | ±20% | 12 | 14 | 25.2×52.5 | 10 | |
HSRL-2R7C407T | 2.7 | 400 | ±20% | 8 | 9 | 35.6×61.5 | 10 |